| Bayerisch Junioren - Standardklasse |
| www.ac-weiden.de, 29.07.2007 - 10.08.2007 |
| Standard |
| Tag 2, 01.08.2007 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Start-Ziel West | 1.5 km | 079° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1600m | ||||||||
| 129 Suhl Goldlauter | 144.1 km | 318° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 097 Plauen Ey Sw | 96.8 km | 101° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 229 Schwelle 14 | 87.2 km | 178° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 328,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou