| Bayerische Junioren - Standardklasse |
| www.ac-weiden.de, 29.07.2007 - 10.08.2007 |
| Standard |
| Tag 3, 03.08.2007 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Start-Ziel Ost | 2.8 km | 304° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1400m | ||||||||
| 084 Mitterteich Bf | 32.7 km | 015° | Zylinder R=12,0km | ||||||||
| 075 Kronach Kreuzbe | 71.0 km | 298° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| 126 Start-Ziel West | 82.0 km | 140° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m, Max. Höhe ist 1000m | ||||||||
| Total: | 143,6km/231,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou