| Bayerische Junioren - Standardklasse |
| www.ac-weiden.de, 29.07.2007 - 10.08.2007 |
| Standard |
| Tag 4, 04.08.2007 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 Neukirchen süd | 1.8 km | 079° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1600m | ||||||||
| 151 Weissenburg Wuel | 105.5 km | 228° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 158 Zwiesel Bf | 161.0 km | 089° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 125 Start-Ziel Ost | 107.1 km | 312° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m, Max. Höhe ist 1600m | ||||||||
| Total: | 373,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou