| Bayerische Junioren - Standardklasse |
| www.ac-weiden.de, 29.07.2007 - 10.08.2007 |
| Standard |
| Tag 6, 06.08.2007 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Start-Ziel West | 1.5 km | 079° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1400m | ||||||||
| 075 Kronach Kreuzbe | 82.0 km | 320° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 084 Mitterteich Bf | 71.0 km | 117° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 229 Schwelle 14 | 31.2 km | 197° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 184,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou